<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kunst on Global Infrared Heating Experts</title>
		<link>http://global-ir-heater.com/nl/tags/kunst/</link>
		<description>Recent content in Kunst on Global Infrared Heating Experts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 11:43:59 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://global-ir-heater.com/nl/tags/kunst/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Infrarood voorverwarming voor glaskunst</title>
				<link>http://global-ir-heater.com/nl/posts/infrared-preheating-for-glass-art/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:43:59 +0800</pubDate>
				<guid>http://global-ir-heater.com/nl/posts/infrared-preheating-for-glass-art/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-heater.com/images/2bad5999f7b19d5c4829fec6cfc866a1.png&#34; alt=&#34;Infrarood voorverwarming voor glaskunst&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;hoe-je-het-glas-op-de-juiste-manier-kunt-laten-afkoelen-zonder-teleurstellingen&#34;&gt;Hoe je het glas op de juiste manier kunt laten afkoelen (zonder teleurstellingen)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je ooit urenlang hebt geprobeerd om een stuk laboratoriumglas vorm te geven, alleen maar om het daarna tijdens een vacuümtest kapot te zien gaan, weet je wat voor gevoel dat geeft. Het is ontzettend frustrerend. &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Meestal&lt;/a&gt; ligt het probleem niet bij het glas zelf, maar bij het proces van afkoeling.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Wanneer glas ongelijkmatig afkoelt, ontstaat er interne spanning. Het is alsof er een soort ‘verborgen &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;spanning&lt;/a&gt;’ in de wanden van het glas zit. Om dit op te lossen, gebruiken we kortegolflengte-infraroodapparaten. Maar deze apparaten moeten extreem precies zijn.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
