<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>זהב on Global Infrared Heating Experts</title>
		<link>http://global-ir-heater.com/he/tags/%D7%96%D7%94%D7%91/</link>
		<description>Recent content in זהב on Global Infrared Heating Experts</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>he</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 11:36:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://global-ir-heater.com/he/tags/%D7%96%D7%94%D7%91/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>לוח מחזיר אור עשוי זהב לתנור</title>
				<link>http://global-ir-heater.com/he/posts/gold-reflector-plate-for-furnace/</link>
				<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:36:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://global-ir-heater.com/he/posts/gold-reflector-plate-for-furnace/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://global-ir-heater.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;לוח מחזיר אור עשוי זהב לתנור&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;האם שמתם לב שלפעמים חלק מהחלקים באותו סדרה מושלמים, אך אחרים עדיין יש להם אותם נקודות לחץ מעצבנות? בודקים את השעון – הכל נראה בסדר, אך עדיין יש “נקודות קרות” בקצוות החלקים.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;זה מעצבן. ולמען האמת? בדרך כלל זו לא אשמת השעון. זו אשמת המנורות.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;הבעיה עם מנורות אינפרא-אדום רגילות היא שהן לא זהות זו לזו. חלקן פולטות יותר חום, וחלקן פחות. זה נשמע כמו הבדל קטן, אך בתנור גדול, כל ההבדלים האלה מצטברים. כתוצאה מכך נוצר הבדל בטמפרטורה – בעצם, מפה של טמפרטורות שנראית כמו שמיכה מרוקמת.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
